Assembly Ban Cut Legislative Fundraising In 2009

Legislators listed by cash balance

February 17, 2010

RaisedAlphabeticalPress Release

Legislator Party Office Total Raised Cash Balance*
Ellis, Michael Rep S19 $5,870.53 $199,967.58
Decker, Russ Dem S29 $14,409.71 $147,144.36
Black, Spencer Dem A77 $2,268.69 $143,209.00
Lazich, Mary Rep S28 $2,600.00 $124,846.01
Gundrum, Mark Rep A84 $20,538.28 $114,355.34
Davis, Brett H Rep A80 $104,826.74 $105,871.12
Hansen, Dave Dem S30 $18,912.54 $104,140.70
Nelson, Tom Dem A05 $42,732.63 $102,590.75
Sullivan, Jim Dem S05 $106,388.56 $99,449.62
Kreitlow, Patrick J Dem S23 $61,055.55 $96,886.04
Kedzie, Neal Rep S11 $9,057.90 $95,279.77
Lassa, Julie Dem S24 $12,150.00 $92,718.62
Vukmir, Leah Rep A14 $118,444.64 $84,712.02
Vos, Robin Rep A63 $52,566.30 $80,953.39
Stone, Jeff Rep A82 $15,660.00 $68,771.87
Lehman, John Dem S21 $47,213.01 $68,300.46
Kaufert, Dean Rep A55 $253.42 $63,651.93
Vinehout, Kathleen Dem S31 $71,363.65 $56,817.95
Shilling, Jennifer Dem A95 $16,278.77 $56,104.53
Vruwink, Amy Sue Dem A70 $4,095.00 $55,489.52
Wirch, Robert Dem S22 $10,782.35 $53,920.20
Schultz, Dale Rep S17 $46,185.53 $53,473.53
Leibham, Joseph Rep S09 $54,799.24 $52,899.16
Mason, Cory Dem A62 $28,203.88 $52,122.88
Cullen, David Dem A13 $500.00 $51,428.81
Meyer, Dan Rep A34 $8,485.00 $46,199.97
Kanavas, Theodore J Rep S33 $25,880.24 $44,263.44
Hintz, Gordon N Dem A54 $5,986.43 $42,361.14
Miller, Mark Dem S16 $3,101.83 $42,231.65
Nass, Stephen L Rep A31 $4,447.08 $41,620.51
Richards, Jon Dem A19 $12,467.48 $41,184.04
Staskunas, Tony Dem A15 $5,545.00 $33,759.65
Sheridan, Mike Dem A44 $32,001.18 $33,270.00
Murtha, John Rep A29 $10,894.40 $32,466.14
Gottlieb, Mark Rep A60 $390.20 $31,445.95
Bernard Schaber, Penny Dem A57 $18,134.33 $31,019.69
Nerison, Lee A Rep A96 $10,660.00 $30,740.96
Danou, Chris Dem A91 $13,974.21 $29,325.98
Darling, Alberta Rep S08 $52,385.00 $27,622.62
Robson, Judith Dem S15 $520.08 $26,919.56
Seidel, Donna J Dem A85 $2,917.58 $26,181.62
Hraychuck, Ann Dem A28 $220.00 $24,671.49
Ripp, Keith Rep A47 $23,250.00 $24,046.07
Van Roy, Karl Rep A90 $4,730.00 $23,873.60
Soletski, Jim Dem A88 $18,790.78 $23,783.29
Erpenbach, Jon Dem S27 $15,466.95 $23,705.98
Dexter, Kristen Dem A68 $21,719.00 $23,306.49
Fitzgerald, Scott Rep S13 $68,900.58 $23,300.50
Fitzgerald, Jeff Rep A39 $40,191.80 $23,157.94
Bies, Garey D Rep A01 $15,514.00 $23,083.18
Suder, Scott Rep A69 $4,165.00 $22,817.59
Honadel, Mark Rep A21 $17,147.86 $22,335.05
Pocan, Mark Dem A78 $0.00 $22,023.93
Williams, Mary Rep A87 $6,175.00 $21,947.91
Strachota, Pat Rep A58 $100.00 $21,776.40
Sherman, Gary Dem A74 $14,074.00 $21,312.59
Jorgensen, Andy Dem A37 $7,389.00 $21,295.03
Hilgenberg, Steve Dem A51 $16,679.00 $20,791.60
Cowles, Robert Rep S02 $400.00 $20,430.46
Ott, Al Rep A03 $0.00 $19,462.95
Gunderson, Scott Rep A83 $11,585.00 $19,378.24
Petrowski, Jerry Rep A86 $20,448.03 $18,591.56
Carpenter, Tim Dem S03 $7,748.36 $18,254.49
Pridemore, Don Rep A99 $150.00 $17,972.47
Kramer, Bill Rep A97 $17,140.00 $17,342.47
Kestell, Steve Rep A27 $0.00 $17,094.94
Friske, Donald Rep A35 $0.00 $16,319.46
Harsdorf, Sheila Rep S10 $19,614.91 $16,219.76
Mursau, Jeffrey L Rep A36 $9,850.63 $16,130.15
Clark, Fred Dem A42 $20,024.86 $16,067.50
Zigmunt, Ted Dem A02 $15,265.47 $15,764.33
Garthwaite, Phil Dem A49 $2,132.86 $15,317.24
Molepske, Louis John Jr Dem A71 $1,675.00 $15,220.85
Hixson, Kim Dem A43 $12,401.05 $15,073.40
Holperin, Jim Dem S12 $13,836.16 $13,983.30
Smith, Jeff Dem A93 $12,225.00 $13,882.73
Zipperer, Rich Rep A98 $11,536.14 $13,708.25
Hubler, Mary Dem A75 $1,206.36 $12,646.07
Berceau, Terese Dem A76 $0.00 $12,132.87
Taylor, Lena C Dem S04 $14,885.00 $11,649.65
Jauch, Robert Dem S25 $7,905.00 $11,493.21
Toles, Barbara L Dem A17 $100.00 $9,939.53
Olsen, Luther Rep S14 $8,620.00 $9,760.85
Ott, Jim Rep A23 $11,120.00 $9,717.18
Hebl, Gary Dem A46 $3,605.00 $9,539.42
Plale, Jeffrey Dem S07 $14,310.00 $9,259.08
Schneider, Marlin Dem A72 $224.91 $9,238.21
Sinicki, Christine Dem A20 $0.00 $8,806.49
Nygren, John Rep A89 $10,545.87 $8,595.49
Pasch, Sandra Dem A22 $10,814.00 $8,499.65
Kessler, Frederick P Dem A12 $4,430.00 $8,379.72
Kleefisch, Joel Rep A38 $12,375.00 $8,148.58
Risser, Fred Dem S26 $2,650.00 $8,138.10
Roth, Roger Rep A56 $150.00 $8,002.42
Grothman, Glenn Rep S20 $6,444.56 $7,315.46
Brooks, Ed Rep A50 $4,732.40 $7,245.16
Milroy, Nick Dem A73 $1,973.00 $6,746.44
Petersen, Kevin David Rep A40 $12,989.64 $6,658.98
Van Akkeren, Terry Dem A26 $350.00 $6,329.35
Parisi, Joseph T Dem A48 $3,175.00 $6,202.66
Colon, Pedro Dem A08 $22,485.00 $6,003.11
LeMahieu, Daniel R Rep A59 $7,374.25 $5,924.27
Huebsch, Mike Rep A94 $32,577.58 $5,903.09
Turner, Robert Dem A61 $250.00 $5,611.07
Roys, Kelda Helen Dem A81 $3,540.00 $5,312.46
Ballweg, Joan Rep A41 $100.00 $5,060.75
Knodl, Dan Rep A24 $5,525.00 $4,584.39
Benedict, Chuck Dem A45 $1,684.68 $4,097.34
Hopper, Randy Rep S18 $40,023.00 $4,069.80
Williams, Annette Polly Dem A10 $1,550.00 $3,959.94
Kerkman, Samantha Rep A66 $674.00 $3,699.41
Grigsby, Tamara D Dem A18 $3,152.39 $3,687.46
Radcliffe, Mark A Dem A92 $4,405.00 $3,400.39
Lasee, Alan Rep S01 $0.00 $3,333.60
Townsend, John Rep A52 $25.00 $2,781.18
Pope-Roberts, Sondy Dem A79 $250.00 $2,656.42
Coggs, G Spencer Dem S06 $4,350.00 $2,515.06
Fields, Jason M Dem A11 $2,230.00 $2,100.16
Steinbrink, John Dem A65 $0.00 $2,062.43
Barca, Peter Dem A64 $13,825.00 $1,871.80
Krusick, Peggy Dem A07 $0.00 $1,085.55
Montgomery, Phil Rep A04 $16,352.00 $912.47
Spanbauer, Richard J Rep A53 $451.53 $575.93
Lothian, Thomas A Rep A32 $0.00 $545.38
Zepnick, Josh Dem A09 $3,680.00 $532.92
Rhoades, Kitty Rep A30 $10,866.00 $353.48
Tauchen, Gary Rep A06 $368.00 $219.39
Wood, Jeff Ind A67 $90.00 $150.42
Young, Leon Dem A16 $515.00 $101.90
Ziegelbauer, Bob** Dem A25 $0.00 $0.00
Kapanke, Dan Rep S32 $2,825.00 ($590.55)
Newcomer, Scott Rep A33 $6,070.00 ($2,255.84)

RaisedAlphabeticalPress Release